Фирмы-производители фотоаппаратов > Лучшие фотоаппараты SONY 2015 года > Sony Cyber-shot DSC-TX20 - обзор > Sony Cyber-shot DSC-TX20 – характеристики
Sony Cyber-shot DSC-TX20 – характеристики
Ультракомпактная фотокамера
Матрица | |
---|---|
Общее число пикселов | 16.8 млн |
Число эффективных пикселов | 16.2 млн |
Физический размер | 1/2.3" |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 125 – 3200 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности | |
Съемка 3D | есть |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 3.70 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 10 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
Время включения | 1 c |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 – 100 мм |
Оптический Zoom | 4x |
Диафрагма | F3.5 – F4.8 |
Возможность установки сменных насадок | есть |
Название объектива | Carl Zeiss |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
ЖК-экран | 921600 точек, 3 дюйма |
Тип ЖК-экрана | сенсорный |
Экспозиция | |
Выдержка | 4 – 1/1600 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка | |
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 250 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVCHD |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920×1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 50 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280×720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920×1080 |
Запись звука | есть |
Запись звуковых комментариев | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 2x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, влагонепроницаемый корпус, cъемка HDR |
Комплектация | аккумуляторный набор (NP-BN), адаптер переменного тока AC-UB10/UB10B, Multi USB, ручной ремешок, фломастер, руководство по эксплуатации, кабель питания |
Дополнительная информация | режим панорамы |
Дата начала продаж | 2012-05-15 |
Размеры и вес | |
Размер | 96x56x18 мм |
Вес | 118 г, без элементов питания, 133 г, с элементами питания |
Фотоаппараты – конкуренты Sony Cyber-shot DSC-TX20
КУПИТЬ ФОТОАППАРАТ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ В СОЦСЕТЯХ
Скачать бесплатно книгу
КАК ВЫБРАТЬ ФОТОАППАРАТ
Эта книга поможет вам выбрать
фотоаппарат за 30 минут!