Фирмы-производители фотоаппаратов > Лучшие фотоаппараты SONY 2015 года > Sony Cyber-shot DSC-WX50 > Sony Cyber-shot DSC-WX50 – характеристики
Sony Cyber-shot DSC-WX50 – характеристики
Ультракомпактная фотокамера
Матрица | |
---|---|
Общее число пикселов | 16.8 млн |
Число эффективных пикселов | 16.2 млн |
Физический размер | 1/2.3" |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 100 – 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
Функциональные возможности | |
Съемка 3D | есть |
Баланс белого | автоматический, из списка |
Вспышка | встроенная, до 5.30 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 10 кадр./сек |
Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 – 125 мм |
Оптический Zoom | 5x |
Диафрагма | F2.6 – F6.3 |
Число оптических элементов | 6 |
Число групп оптических элементов | 5 |
Особенности | асферические линзы |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
ЖК-экран | 460800 точек, 2.70 дюйма |
Экспозиция | |
Выдержка | 4 – 1/1600 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка | |
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
Объём встроенной памяти | 19 Мб |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 240 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVCHD |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920×1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280×720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920×1080 |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
Дополнительная информация | режим панорамы |
Дата анонсирования | 2012-01-29 |
Дата начала продаж | 2012-03-15 |
Размеры и вес | |
Размер | 92x52x19 мм |
Вес | 117 г, с элементами питания |
Фотоаппараты – конкуренты Sony Cyber-shot DSC-WX50
КУПИТЬ ФОТОАППАРАТ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ В СОЦСЕТЯХ
Скачать бесплатно книгу
КАК ВЫБРАТЬ ФОТОАППАРАТ
Эта книга поможет вам выбрать
фотоаппарат за 30 минут!