Фирмы-производители фотоаппаратов > Лучшие фотоаппараты Panasonic 2015 года > Panasonic Lumix DMC-FZ200 > Panasonic Lumix DMC-FZ200 – характеристики
Panasonic Lumix DMC-FZ200 – характеристики
Фотоаппарат с ультразумом
Матрица | |
---|---|
Общее число пикселов | 12.8 млн |
Число эффективных пикселов | 12.1 млн |
Физический размер | 1/2.3" |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 100 – 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
Функциональные возможности | |
Съемка 3D | есть |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Вспышка | встроенная, до 13.50 м, подавление эффекта красных глаз, башмак |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Режим серийной съемки | есть |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 – 600 мм |
Оптический Zoom | 24x |
Диафрагма | F2.8 – F2.8 |
Возможность установки сменных насадок | есть |
Название объектива | Leica |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | электронный |
Поле зрения видоискателя | 100% |
ЖК-экран | 460000 точек, 3 дюйма |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
Экспозиция | |
Выдержка | 60 – 1/4000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Объём встроенной памяти | 70 Мб |
Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI, IRDA |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 1200 мА*ч |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVCHD |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920×1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешениях 1280×720 и 1920×1080 |
Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
Оптический Zoom при записи видео | есть |
Запись звука | есть |
Запись звуковых комментариев | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 4x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
Размеры и вес | |
Размер | 125x87x110 мм |
Вес | 588 г, с элементами питания |
Фотоаппараты – конкуренты Panasonic Lumix DMC-FZ200
КУПИТЬ ФОТОАППАРАТ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ В СОЦСЕТЯХ
Скачать бесплатно книгу
КАК ВЫБРАТЬ ФОТОАППАРАТ
Эта книга поможет вам выбрать
фотоаппарат за 30 минут!