Фирмы-производители фотоаппаратов > Лучшие фотоаппараты SONY 2015 года > Sony Cyber-shot DSC-TX66 > Sony Cyber-shot DSC-TX66 – характеристики
Sony Cyber-shot DSC-TX66 – характеристики
Ультракомпактная фотокамера
| Матрица | |
|---|---|
| Общее число пикселов | 18.9 млн |
| Число эффективных пикселов | 18.2 млн |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Максимальное разрешение | 4896 x 3672 |
| Тип матрицы | BSI CMOS |
| Чувствительность | 80 – 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
| Функциональные возможности | |
| Съемка 3D | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.70 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 – 140 мм |
| Оптический Zoom | 5x |
| Диафрагма | F3.5 – F4.8 |
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Число оптических элементов | 12 |
| Число групп оптических элементов | 10 |
| Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 1229000 точек, 3.30 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 2 – 1/1600 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | micro SD, micro SDHC, Memory Stick |
| Объём встроенной памяти | 19 Мб |
| Форматы изображения | JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 630 мА*ч или 250 фотографий |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVCHD |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 1920×1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешениях 1280×720 и 1920×1080 |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 10x |
| Дополнительные возможности | cъемка HDR |
| Комплектация | аккумулятор, ремешок, MultiUSB кабель, адаптер штатива, зарядное устройство, стилус, инструкция |
| Размеры и вес | |
| Размер | 93x54x13 мм |
| Вес | 94 г, без элементов питания, 108 г, с элементами питани |
Фотоаппараты – конкуренты Sony Cyber-shot DSC-TX66
КУПИТЬ ФОТОАППАРАТ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ В СОЦСЕТЯХ
Скачать бесплатно книгу
КАК ВЫБРАТЬ ФОТОАППАРАТ
Эта книга поможет вам выбрать
фотоаппарат за 30 минут!












